Buto nr.: 74
| Kambarių skaičius | 4 |
|---|---|
| Plotas, m² | 106,28 |
| Apartamentų kaina su PVM/m², Lt | 0,00 |
| Balkonas, m² | - |
| Kaina su PVM eurais | 209.990,00 |
| Parkingo kaina su PVM eurais | 0,00 |
| Parkingo kaina su PVM | 0,00 |
| Suma su PVM, Lt | 0,00 |
| Būsena | Laisvas |
* Pardavėjas pasilieka sau teisę koreguoti parduodamo turto kainas atsižvelgiant į rinkos pokyčius.
Buto eksplikacija
| Nr. | Patalpos pavadinimas | Plotas, m² |
|---|---|---|
| 1. | patalpa | 42,8 |
| 2. | patalpa | 31,7 |
| 3. | koridorius | 4,8 |
| 4. | tualetas | 1,8 |
| 5. | virtuvė | 6,5 |
| 6. | pagalbinė patalpa | 4,2 |
| 7. | pagalbinė patalpa | 14,7 |






