| Nr. | Viso butų | Laisvų butų | |
|---|---|---|---|
| 1 floor | 9 (2) | 2 | Peržiūrėti |
| 2 floor | 14 | 0 | Peržiūrėti |
| 3 floor | 14 | 0 | Peržiūrėti |
| 4 floor | 15 | 0 | Peržiūrėti |
| 5 floor | 15 | 0 | Peržiūrėti |
| 6 floor | 3 | 0 | Peržiūrėti |
| 7 floor | 3 | 0 | Peržiūrėti |
| 8 floor | 3 | 0 | Peržiūrėti |
| 9 floor | 2 | 0 | Peržiūrėti |
| Commercial | 9 (2) | 2 | Peržiūrėti |
* Commercial premises are indicated in the brackets.
