| Nr. | Viso butų | Laisvų butų | |
|---|---|---|---|
| 1 этаж | 9 (2) | 2 | Peržiūrėti |
| 2 этаж | 14 | 0 | Peržiūrėti |
| 3 этаж | 14 | 0 | Peržiūrėti |
| 4 этаж | 15 | 0 | Peržiūrėti |
| 5 этаж | 15 | 0 | Peržiūrėti |
| 6 этаж | 3 | 0 | Peržiūrėti |
| 7 этаж | 3 | 0 | Peržiūrėti |
| 8 этаж | 3 | 0 | Peržiūrėti |
| 9 этаж | 2 | 0 | Peržiūrėti |
| Коммерческие | 9 (2) | 2 | Peržiūrėti |
* в скобках указаны коммерческие помещения.
