Номер квартиры: 76
| Число комнат | 5 |
|---|---|
| Площадь, m² | 170,19 |
| Цена опартаментов с ПВМ/m² | 0,00 |
| Балкон, m² | - |
| Цена в EUR с ПВМ | 329.990,00 |
| Цена паркинга в EUR с ПВМ | 0,00 |
| Цена паркинга с ПВМ | 0,00 |
| Сума с ПВМ, Lt | 0,00 |
| Состояние | Свободный |
* Продавец оставляет за собой право корректировки цен продаваемого имущества с учётом рыночных изменений.
Экспликация квартиры
| Nr. | название помещения | Площадь, m² |
|---|---|---|
| 1. | помещение | 41,9 |
| 2. | помещение | 53,4 |
| 3. | коридор | 15,7 |
| 4. | туалет | 1,8 |
| 5. | кухня | 7,3 |
| 6. | подсобное помещение | 6,9 |
| 7. | подсобное помещение | 43,1 |






