Номер квартиры: 74
| Число комнат | 4 |
|---|---|
| Площадь, m² | 106,28 |
| Apartamentų kaina su PVM/m² | 0,00 |
| Balkonas, m² | - |
| Kaina su PVM eurais | 209.990,00 |
| Parkingo kaina su PVM eurais | 0,00 |
| Parkingo kaina su PVM | 0,00 |
| Suma su PVM, Lt | 0,00 |
| Būsena | Laisvas |
* Pardavejas pasilieka sau teise koreguoti parduodamo turto kainas atsi˛velgiant i rinkos pokycius.
Buto eksplikacija
| Nr. | Patalpos pavadinimas | Plotas, m² |
|---|---|---|
| 1. | помещение | 42,8 |
| 2. | помещение | 31,7 |
| 3. | коридор | 4,8 |
| 4. | туалет | 1,8 |
| 5. | кухня | 6,5 |
| 6. | подсобное помещение | 4,2 |
| 7. | подсобное помещение | 14,7 |






