Но офиса: 74
| Число комнат | 4 |
|---|---|
| Площадь, m² | 106,28 |
| Цена опартаментов с ПВМ/m² | 0,00 |
| Балкон, m² | - |
| Цена в EUR с ПВМ | 209.990,00 |
| Цена паркинга в EUR с ПВМ | 0,00 |
| Цена паркинга с ПВМ | 0,00 |
| Сума с ПВМ, Lt | 0,00 |
| Состояние | Свободный |
* Продавец оставляет за собой право корректировки цен продаваемого имущества с учётом рыночных изменений.
Экспликация офиса
| Nr. | название помещения | Площадь, m² |
|---|---|---|
| 1. | помещение | 42,8 |
| 2. | помещение | 31,7 |
| 3. | коридор | 4,8 |
| 4. | туалет | 1,8 |
| 5. | кухня | 6,5 |
| 6. | подсобное помещение | 4,2 |
| 7. | подсобное помещение | 14,7 |






