Но офиса: 76
| Число помещений | 8 |
|---|---|
| Площадь, m² | 171,54 |
| Количество парковки | 6 |
| Аренда в LTL без НДС | 0,00 |
| Аренда в EUR без НДС | 9,00 |
| Состояние | Свободный |
* Продавец оставляет за собой право корректировки цен продаваемого имущества с учётом рыночных изменений.
Экспликация офиса
| Nr. | название помещения | Площадь, m² |
|---|---|---|
| 1. | офис | 42,84 |
| 2. | Кладовая | 6,54 |
| 3. | Туалет | 1,45 |
| 4. | Вентиляторная | 6,17 |
| 5. | Комната для совещаний | 25,89 |
| 6. | офис | 34,07 |
| 7. | офис | 25,64 |
| 8. | Коридор | 28,95 |

