Но офиса: 74
| Число помещений | 9 |
|---|---|
| Площадь, m² | 107,64 |
| Количество парковки | 3 |
| Аренда в LTL без НДС | 0,00 |
| Аренда в EUR без НДС | 9,00 |
| Состояние | Свободный |
* Продавец оставляет за собой право корректировки цен продаваемого имущества с учётом рыночных изменений.
Экспликация офиса
| Nr. | название помещения | Площадь, m² |
|---|---|---|
| 1. | офис | 34,21 |
| 2. | Комната для совещаний | 14,73 |
| 3. | офис | 22,98 |
| 4. | офис | 14,44 |
| 5. | Кладовая | 3,76 |
| 6. | Вентиляторная | 3,6 |
| 7. | Туалет | 1,81 |
| 8. | Коридор | 10,16 |
| 9. | Прихожая | 1,95 |

